11月14日 今天 · 内蒙古包头实况 4℃
包头天气包头15天天气预报
☁️
-1~12℃
阴北风 4级 · 湿度29%
空气质量106 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 4级
日出07:25
日落17:23
相对湿度29%
🌤 包头未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月14日今天 | 今天 | ☁️阴 | 12℃ / -1℃ | 北风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | ❄️中雪 | 4℃ / -2℃ | 北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 2℃ / -5℃ | 西北风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | ❄️中雪 | 0℃ / -6℃ | 西北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | -3℃ / -12℃ | 西北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | -2℃ / -10℃ | 西北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | -1℃ / -10℃ | 西北风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅晴间多云 | -1℃ / -11℃ | 东北风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 0℃ / -9℃ | 东风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 2℃ / -7℃ | 东北风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 0℃ / -12℃ | 北风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | -3℃ / -13℃ | 北风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅多云 | 0℃ / -10℃ | 东风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | ☁️阴 | 2℃ / -6℃ | 北风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 2℃ / -5℃ | 北风 3级 |
包头生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 29%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航